診療予定表
2026年1月外来診療予定表
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
外科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 13:30~16:00 | |
| 火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 早川 | 6(火) | 8:30~10:15 |
| 13(火) | 8:30~10:15 | |
| 20(火) | 8:30~10:15 | |
| 27(火) | 8:30~10:15 | |
| 栗野 | ||
| 5(月) | 13:30~15:30 | |
| 7(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 8(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 14(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 15(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 19(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 21(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 22(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 26(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 28(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 29(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 木内 | 17(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 栗田 | 24(土) | 8:30~10:15 |
| 池田 | 31(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
皮膚科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 田中 | 7(水) | 完全予約制 |
| 14(水) | 予約優先 (予約のない方は、必ず前日16時までにご連絡下さい。) | |
| 21(水) | 予約優先 (予約のない方は、必ず前日16時までにご連絡下さい。) | |
| 28(水) | 完全予約制 |
眼科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 江本 | 17(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 31(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
| 岡野 | 14(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 稲垣 | ||
| 22(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 坂井 | 7(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 21(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
| 数野 | 10(土) | 9:00~11:30 |
| 嶌田 (下肢静脈瘤) | 13(火) | 9:00~11:30 |
| 27(火) | 9:00~11:30 |
糖尿病内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 浅野 | 10(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 石井 | 17(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 中井 | 24(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
脳神経外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 松岡 | 16(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
| 30(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 堀田 | 10(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |