診療予定表
2025年9月外来診療予定表
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
月~金 | 16:00~18:00 |
外科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
13:30~16:00 | |
火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
早川 | 2(火) | 9:00~10:45 |
9(火) | 9:00~10:45 | |
16(火) | 9:00~10:45 | |
30(火) | 9:00~10:45 | |
栗野 | ||
4(木) | 13:30~15:30 | |
5(金) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
11(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
12(金) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
18(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
19(金) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
25(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
26(金) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
鈴木 | 6(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
原田 | 13(土) | 9:00~10:45 |
池田 | 20(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
栗田 | 27(土) | 9:00~10:45 |
皮膚科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
田中 | 3(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) |
10(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
17(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
24(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) |
眼科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
江本 | 6(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
20(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
岡野 | 24(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
稲垣 | ||
18(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
坂井 | 3(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
17(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
数野 | 13(土) | 8:30~11:00 |
寺田 | 20(土) | 8:30~11:30 |
嶌田 (下肢静脈瘤) | 9(火) | 9:00~11:30 |
30(火) | 9:00~11:30 |
糖尿病内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
吉井 | 6(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 13(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
石井 | 20(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
中井 | 27(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
脳神経外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
松岡 | 12(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
堀田 | 19(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |