診療予定表
2026年8月外来診療予定表
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
外科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 13:30~16:00 | |
| 火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 栗野 | ||
| 3(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 4(火) | 9:00~11:30 | |
| 5(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 6(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 10(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 12(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 13(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 17(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 18(火) | 9:00~11:30 | |
| 19(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 20(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 24(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
25(火) | 9:00~11:30 | |
| 26(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 27(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 31(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 葛 | 22(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 木内 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 29(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
皮膚科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 田中 | 5(水) | 予約制 |
| 12(水) | 休診 | |
| 19(水) | 予約制 | |
| 26(水) | 予約制 |
眼科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 江本 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 15(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 稲垣 | ||
| 19 (水) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで | |
| 20 (木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 坂井 | 5(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 19(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
| 数野 | 8(土) | 8:30~10:15 |
| 嶌田 (下肢静脈瘤) | 25(火) | 9:00~11:30 |
| 川島 (循環器科) | 6(火) | 9:00~11:30 |
| 20(火) | 9:00~11:30 |
糖尿病内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 吉井 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 8(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 石井 | 15(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 中井 | 22(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
脳神経外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 堀田 | 8(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 松岡 | ||
21(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |