診療予定表
2025年10月外来診療予定表
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
月~金 | 16:00~18:00 |
外科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
13:30~16:00 | |
火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
早川 | 7(火) | 9:30~11:30 |
14(火) | 9:30~11:30 | |
21(火) | 9:30~11:30 | |
28(火) | 9:30~11:30 | |
栗野 | ||
1(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
2(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
6(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
8(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
9(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
15(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
16(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
20(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
22(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
23(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
27(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
29(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
30(木) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
木内 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
鈴木 | 18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
栗田 | 25(土) | 8:30~10:30 |
皮膚科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
田中 | 1(水) | 10:30~11:30 ※予約の方のみの診療となります。 |
8(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
15(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
22(水) | 10:30~11:30 ※予約の方のみの診療となります。 | |
29(水) | 10:30~11:30 ※予約の方のみの診療となります。 |
眼科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
江本 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
岡野 | 8(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
稲垣 | ||
15(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで | |
16(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
坂井 | 1(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
15(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
29(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
数野 | 11(土) | 9:00~11:30 |
嶌田 (下肢静脈瘤) | 14(火) | 9:00~11:30 |
28(火) | 9:00~11:30 |
糖尿病内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
吉井 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 11(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
石井 | 18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 25(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
脳神経外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
堀田 | 10(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
松岡 | 24(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |