診療予定表
2026年9月外来診療予定表
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
外科
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
| 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|
| 月~土 | 9:00~11:30 |
| 13:30~16:00 | |
| 火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 栗野 | ||
| 1(火) | 9:00~11:30 | |
| 2(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 3(木) | 9:00~11:30 | |
| 7(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 8(火) | 9:00~11:30 | |
| 9(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 10(木) | 9:00~11:30 | |
| 14(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 15(火) | 9:00~11:30 | |
| 16(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 17(木) | 9:00~11:30 | |
| 24(木) | 9:00~11:30 | |
| 28(月) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 29(火) | 9:00~11:30 | |
| 30(水) | 9:00~11:30 13:30~15:30 | |
| 木内 | 5(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
皮膚科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 田中 | 2(水) | 予約制 |
| 9(水) | 予約制 | |
| 16(水) | 予約制 | |
| 30(水) | 予約制 |
眼科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 江本 | 5(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 稲垣 | ||
| 17(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 坂井 | 4(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 16(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
| 30(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
| 数野 | 12(土) | 8:30~10:15 |
| 嶌田 (下肢静脈瘤) | 8(火) | 9:00~11:30 |
| 29(火) | 9:00~11:30 | |
| 川島 (循環器科) | 3(火) | 9:00~11:30 |
| 17(火) | 9:00~11:30 |
糖尿病内科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 吉井 | 5(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 12(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 石井 | 19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 中井 | 26(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
脳神経外科
| 医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 堀田 | 12(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
| 松岡 | ||
4(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
25(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |