診療予定表
2024年10月外来診療予定表 (2024年9月27日現在)
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
外科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
総合診
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
13:30~16:00 | |
火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
早川 | 1(火) | 9:15~11:30 |
8(火) | 9:15~11:30 | |
15(火) | 9:15~11:30 | |
22(火) | 9:15~11:30 | |
29(火) | 9:15~11:30 | |
鈴木 | 5(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
原田 | 12(土) | 9:15~11:30 |
田中 | 19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
栗田 | 26(土) | 9:30~11:30 |
皮膚科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
田中 | 2(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) |
9(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
16(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
23(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) | |
30(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) |
眼科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
江本 | 5(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
岡野 | 9(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
稲垣 | ||
16(水) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで | |
17(木) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
坂井 | 2(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
16(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
30(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
数野 | 12(土) | 8:30~11:30 |
寺田 | 26(土) | 8:30~11:30 |
糖尿外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
岩田 | 5(土) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 12(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
石井 | 19(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
中井 | 26(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
下肢静脈瘤外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
嶌田 | 8(火) | 9:00~11:30 |
22(火) | 9:00~11:30 |
脳神経外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
松岡 | 11(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
25(金) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
堀田 | 18(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
東洋医学科 ≪完全予約制≫
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
高木 | 18(金) | 14:00~15:30 |
消化器内科
※診療予定日が決まり次第更新します