診療予定表
2023年7月外来診療予定表(2023年7月15日現在)
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
外科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
総合診
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
13:30~16:00 | |
火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
都築 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
水落 | 13(木) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
27(木) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
三觜 | 8(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
木佐森 | 15(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
木内 | 22(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
目黒 | 29(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
皮膚科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
田中 | 5(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 |
12(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
19(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
26(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 |
眼科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
江本 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
15(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
岡野 | 25(火) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
診療曜日 | 受付時間 | |
---|---|---|
稲垣 | 20(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
循環器内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
坂井 | 5(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
19(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
数野 | 8(土) | 8:30~11:00 |
寺田 | 28(金) | 8:30~11:30 |
糖尿外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
岩田 | 1(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
中井 | 8(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
石井 | 15(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 22(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
(休診) | 29(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
下肢静脈瘤外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
嶌田 | 11(火) | 9:00~11:30 |
25(火) | 9:00~11:30 |
脳神経外科
診療曜日 | 受付時間 | |
---|---|---|
蘇 | 6(木) | 9:00~11:30 |
松岡 | 13(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
27(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
堀田 | 21(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
東洋医学科 ≪完全予約制≫
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
高木 | 21(金) | 14:00~15:30 |
消化器内科
※診療予定日が決まり次第更新します