診療予定表
2023年11月外来診療予定表(2023年10月20日現在)
※都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。
内科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
外科
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
総合診
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~金 | 16:00~18:00 |
歯科・口腔外科(予約制)
診療曜日 | 受付時間 |
---|---|
月~土 | 9:00~11:30 |
13:30~16:00 | |
火・木 | 16:30~17:30 |
整形外科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
木佐森 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
水落 | 9(木) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
都築 | 11(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
稲森 | 18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
山下 | 25(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
皮膚科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
田中 | 1(水) | 10:30~11:30 |
8(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
15(水) | 10:30~11:30 13:30~15:30 | |
22(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) | |
29(水) | 10:30~11:30 (午後は予約のみ) |
眼科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
江本 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
岡野 | 8(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
泌尿器科
診療曜日 | 受付時間 | |
---|---|---|
稲垣 | 2(水) | 10:00~11:30 ※初診の方は15:00まで |
循環器内科
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
坂井 | 1(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
15(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
29(水) | 9:30~11:30 13:30~15:30 | |
数野 | 11(土) | 8:30~10:00 |
寺田 | 18(土) | 8:30~11:30 |
糖尿外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
岩田 | 4(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
浅野 | 11(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
石井 | 18(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
中井 | 25(土) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
下肢静脈瘤外来
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
嶌田 | 14(火) | 9:00~11:30 |
28(火) | 9:00~11:30 |
脳神経外科
診療曜日 | 受付時間 | |
---|---|---|
松岡 | 2(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 |
30(木) | 10:00~11:30 13:30~15:30 | |
蘇 | 9(木) | 9:00~11:30 |
堀田 | 17(金) | 9:30~11:30 13:30~15:30 |
東洋医学科 ≪完全予約制≫
医師名 | 診療曜日 | 受付時間 |
---|---|---|
高木 | 17(金) | 14:00~15:30 |
消化器内科
※診療予定日が決まり次第更新します